Áreas verdes por subcategoría
Jardines públicos
Nombre del área verde (304): | JARDIN DON MANUELITO (304) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON MANUELITO | Superficie: | 1,759.40 m2 | |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES | Perímetro: | 195.35 m2 | |
Código postal: | 01780 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (303): | JARDIN (303) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON MANUELITO | Superficie: | 1,971.13 m2 | |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES | Perímetro: | 217.27 m2 | |
Código postal: | 01780 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (809): | JARDÍN PUBLICO (809) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TOLUCA Y PUEBLA | Superficie: | 265.43 m2 | |
Colonia: | PROGRESO TIZAPÁN | Perímetro: | 97.87 m2 | |
Código postal: | 01080 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (150): | PLAZA DE LA PAZ (150) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE PLAZA DEL CARMEN 4 | Superficie: | 599.19 m2 | |
Colonia: | SAN ÁNGEL | Perímetro: | 105.28 m2 | |
Código postal: | 01000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (793): | PARQUE DE LA BOMBILLA (793) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE DE LA PAZ | Superficie: | 43,488.36 m2 | |
Colonia: | CHIMALISTAC | Perímetro: | 1,155.81 m2 | |
Código postal: | 01070 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (812): | JARDIN (812) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESQ. QUERETARO, AV TOLUCA S/N Y QUERETARO | Superficie: | 480.08 m2 | |
Colonia: | PROGRESO | Perímetro: | 104.53 m2 | |
Código postal: | 01080 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (811): | JARDIN (811) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TOLUCA S/N | Superficie: | 293.64 m2 | |
Colonia: | PROGRESO | Perímetro: | 88.20 m2 | |
Código postal: | 01080 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (142): | JARDÍN DEL ARTE (142) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JDN. DEL ARTE S/N | Superficie: | 9,567.10 m2 | |
Colonia: | SAN ÁNGEL | Perímetro: | 398.06 m2 | |
Código postal: | 01000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (343): | PARQUE LAS NINFAS (343) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FORTUNA NACIONAL Y CAM. VERDE | Superficie: | 2,968.59 m2 | |
Colonia: | SAN ANTONIO | Perímetro: | 219.14 m2 | |
Código postal: | 02760 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (452): | JARDINERAS (452) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REFINERÍA AZCAPOTZALCO | Superficie: | 1,584.79 m2 | |
Colonia: | CENTRO DE AZCAPOTZALCO | Perímetro: | 247.94 m2 | |
Código postal: | 02020 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (238): | JARDÍN LAS NACIONES (238) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA PEDERNALES HACIENDA VALPARAÍSO | Superficie: | 15,332.34 m2 | |
Colonia: | HACIENDA DEL ROSARIO, EX EL ROSARIO | Perímetro: | 512.85 m2 | |
Código postal: | 02420 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (239): | PARQUE LAS ARMAS (239) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. DE LAS ARMAS 415 - A | Superficie: | 8,678.39 m2 | |
Colonia: | HACIENDA DEL ROSARIO | Perímetro: | 579.81 m2 | |
Código postal: | 02440 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (540): | JARDIN EMMA GODOY (540) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CENTRAL Y C. PLATANALES | Superficie: | 3,113.11 m2 | |
Colonia: | HOGAR Y SEGURIDAD | Perímetro: | 292.60 m2 | |
Código postal: | 02820 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (96): | PARQUE SAN MARTÍN (96) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PAPALOTL Y HUITZILIN | Superficie: | 4,174.83 m2 | |
Colonia: | SAN MARTIN XOCHINAHUAC | Perímetro: | 325.68 m2 | |
Código postal: | 02120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (98): | JARDINES PÚBLICOS (98) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. EL ROSARIO | Superficie: | 2,110.73 m2 | |
Colonia: | SAN MARTIN XOCHINAHUAC | Perímetro: | 194.77 m2 | |
Código postal: | 02120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (790): | JARDÍN (790) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RENACIMIENTO Y C. 28 | Superficie: | 965.89 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 132.68 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (501): | PARQUE ELECTRICISTAS (501) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RABAUL 35 | Superficie: | 5,806.97 m2 | |
Colonia: | SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS | Perímetro: | 311.02 m2 | |
Código postal: | 02060 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (358): | MI MERCADO SANTA LUCIA (358) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. SANTA LUCIA Y ACATL INTERIOR MERCADO | Superficie: | 2,435.39 m2 | |
Colonia: | AV. SANTA LUCIA | Perímetro: | 237.91 m2 | |
Código postal: | 02760 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (69): | PLAZA (69) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3ER. AND. JACARANDAS Y JACARANDAS | Superficie: | 1,375.38 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 150.81 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (432): | EXPLANADA DE LA DELEGACION(PLAZA DE LA SOBERANIA) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DIVISION DEL NORTE, UXMAL, MUNICIPIO LIBRE | Superficie: | 701.61 m2 | |
Colonia: | STA CRUZ ATOYAC | Perímetro: | 137.75 m2 | |
Código postal: | 03310 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (433): | EXPLANADA DE LA DELEGACION (PLAZA DE LA SOBERANIA) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DIVISION DEL NORTE, UXMAL, MUNICIPIO LIBRE | Superficie: | 7,171.52 m2 | |
Colonia: | STA CRUZ ATOYAC | Perímetro: | 402.02 m2 | |
Código postal: | 03310 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (379): | JARDIN EJE 1 PTE Y AV. UNIVERSIDAD | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 1 PTE Y AV. UNIVERSIDAD | Superficie: | 1,947.83 m2 | |
Colonia: | COL DEL VALLE CENTRO | Perímetro: | 177.34 m2 | |
Código postal: | 03100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (431): | EXPLANADA DE LA DELEGACION(PLAZA DE LA SOBERANIA) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DIVISION DEL NORTE, UXMAL, MUNICIPIO LIBRE | Superficie: | 1,109.89 m2 | |
Colonia: | STA CRUZ ATOYAC | Perímetro: | 161.58 m2 | |
Código postal: | 03310 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (404): | CAMELLON AV. UNIVERSIDAD | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. UNIVERSIDAD, AV. CUAUHTEMOC, DIVISION DEL NORTE | Superficie: | 1,085.00 m2 | |
Colonia: | NARVARTE PONIENTE | Perímetro: | 150.78 m2 | |
Código postal: | 03020 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (950): | CAMELLON CRUZ DEL SUR (950) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CRUZ DEL SUR Y LIBRA | Superficie: | 4,246.47 m2 | |
Colonia: | PRADO CHURUBUSCO | Perímetro: | 372.06 m2 | |
Código postal: | 04230 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (969): | JARDIN SAN MATEO (969) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HEROES DEL 47 Y JOSÉ MA. watchmanZÁLEZ | Superficie: | 2,078.29 m2 | |
Colonia: | SAN MATEO | Perímetro: | 207.82 m2 | |
Código postal: | 04120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1006): | PARQUE A (1006) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA | Superficie: | 686.75 m2 | |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN | Perímetro: | 105.12 m2 | |
Código postal: | 04100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1041): | PARQUE POPULAR (1041) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CERRO DE LAS TORRES, ESCORPIO | Superficie: | 2,231.92 m2 | |
Colonia: | PRADO CHURUBUSCO | Perímetro: | 224.33 m2 | |
Código postal: | 04230 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1053): | JARDIN (1053) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. FRANCISCO SOSA | Superficie: | 2,218.11 m2 | |
Colonia: | SANTA CATARINA | Perímetro: | 210.24 m2 | |
Código postal: | 04010 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (732): | JARDIN (732) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJIDO XOCHIMILCO Y EJIDO MIXQUIC | Superficie: | 6,013.02 m2 | |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN | Perímetro: | 353.54 m2 | |
Código postal: | 04420 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (846): | JARDIN AV JACARANDAS (846) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV JACARANDAS Y CALZ. DE TLALPAN | Superficie: | 7,862.02 m2 | |
Colonia: | CD JARDÍN, | Perímetro: | 474.11 m2 | |
Código postal: | 04370 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (847): | PARQUE JACARANDA (847) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV JACARANDAS Y CALZ. DE TLALPAN | Superficie: | 3,806.06 m2 | |
Colonia: | CD JARDÍN | Perímetro: | 261.15 m2 | |
Código postal: | 04370 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (848): | PARQUE JACARANDA (848) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV JACARANDAS Y TULIPÁN | Superficie: | 4,638.93 m2 | |
Colonia: | CD JARDÍN | Perímetro: | 287.64 m2 | |
Código postal: | 04370 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (708): | CAMELLON AV. SAN RICARDO (708) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SAN RICARDO, SAN RAÚL Y POPOCATÉPETL | Superficie: | 3,978.89 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA | Perímetro: | 422.33 m2 | |
Código postal: | 04600 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (707): | CAMELLON SAN RICARDO (707) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMELLON SAN RICARDO, Y SAN GONZALO | Superficie: | 3,306.42 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA | Perímetro: | 353.92 m2 | |
Código postal: | 04600 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (699): | CAMELLON AV. SAN RICARDO (699) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SAN RICARDO, SAN JORGE Y SAN ALEJANDRO | Superficie: | 2,677.02 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA | Perímetro: | 346.46 m2 | |
Código postal: | 04600 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2102): | JARDIN (2102) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MARIQUITA SÁNCHEZ Y MERCEDES ÁBREGO | Superficie: | 238.36 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VI | Perímetro: | 153.62 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (694): | JARDIN (694) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO ESTADIO AZTECA Y CALZ. DE TLALPAN | Superficie: | 161.55 m2 | |
Colonia: | EJIDO VIEJO DE STA ÚRSULA COAPA | Perímetro: | 63.95 m2 | |
Código postal: | 04910 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (693): | JARDIN (693) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO ESTADIO AZTECA Y CALZ. DE TLALPAN | Superficie: | 1,896.56 m2 | |
Colonia: | EJIDO VIEJO DE STA ÚRSULA COAPA | Perímetro: | 195.03 m2 | |
Código postal: | 04910 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (677): | PARQUE AVANTE (677) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PIEDRA DEL SOL Y RTNO. 33 | Superficie: | 8,519.45 m2 | |
Colonia: | COAPA, AVANTE | Perímetro: | 498.19 m2 | |
Código postal: | 04460 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (676): | PARQUE AVENIDA 3 (676) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE J MANZANA Ⅸ 7 Y CALLE G | Superficie: | 3,498.50 m2 | |
Colonia: | EDUCACIÓN | Perímetro: | 347.96 m2 | |
Código postal: | 04400 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (668): | JARDIN AV. SAN RICARDO (668) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SAN RICARDO Y SAN HERMILO | Superficie: | 2,923.60 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA | Perímetro: | 344.05 m2 | |
Código postal: | 04600 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1081): | JARDIN (1081) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ROSARIO CASTELLANOS Y 14O. ANDADOR | Superficie: | 1,605.68 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII, | Perímetro: | 279.17 m2 | |
Código postal: | 04909 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1082): | JARDIN (1082) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA | Superficie: | 677.61 m2 | |
Colonia: | COAPA, STUNAM | Perímetro: | 205.41 m2 | |
Código postal: | 04908 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1084): | JARDIN RICARDO FLORES MAGÓN (1084) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN S/N ESQUINA CANDELARIA PÉREZ | Superficie: | 871.88 m2 | |
Colonia: | COAPA, CARMEN SERDÁN | Perímetro: | 136.25 m2 | |
Código postal: | 04910 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1085): | JARDIN RICARDO FLORES MAGÓN (1085) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN S/N ESQUINA CANDELARIA PÉREZ | Superficie: | 2,044.56 m2 | |
Colonia: | COAPA, CARMEN SERDÁN | Perímetro: | 388.87 m2 | |
Código postal: | 04910 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (655): | JARDIN (655) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RANCHO MOZOTA, PANDA Y TINGAMBATO | Superficie: | 3,305.75 m2 | |
Colonia: | COAPA, HACIENDA DE COYOACÁN | Perímetro: | 335.01 m2 | |
Código postal: | 04970 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (823): | PARQUE LIRA (823) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 13, PASEO DE LOS ROBLES Y PASEO DE LAS AZALEAS | Superficie: | 2,824.15 m2 | |
Colonia: | ESPARTACO, COYOACÁN | Perímetro: | 280.24 m2 | |
Código postal: | 04870 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (822): | JARDIN (822) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PASEO DE LAS BEGONIAS, PASEO DE LOS CALISTEMOS Y PASEO DE LOS PIRACANTOS | Superficie: | 2,313.46 m2 | |
Colonia: | COAPA, LOS ROBLES | Perímetro: | 214.41 m2 | |
Código postal: | 04870 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (645): | JARDIN (645) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SEGUNDO RTNO. ROSARIO CASTELLANOS Y ELVIRA VARGAS | Superficie: | 601.24 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII | Perímetro: | 119.90 m2 | |
Código postal: | 04909 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1103): | JARDIN (1103) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SEGUNDO RTNO. ROSARIO CASTELLANOS | Superficie: | 40.90 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII | Perímetro: | 25.50 m2 | |
Código postal: | 04909 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1104): | JARDIN (1104) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SEGUNDO RTNO. ROSARIO CASTELLANOS | Superficie: | 297.00 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII | Perímetro: | 67.34 m2 | |
Código postal: | 04909 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (640): | JARDÍN DE NIÑOS LUZ GARCÍA DE CAMPILLO - CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (640) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MANUELA MEDINA S/N | Superficie: | 1,092.37 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII | Perímetro: | 134.71 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1815): | JARDIN (1815) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 15 ELVIRA VARGAS Y CALLE 17 ELVIRA VARGAS | Superficie: | 669.76 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM IX A | Perímetro: | 113.20 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (821): | JARDIN (821) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZADA DE TLALPAN | Superficie: | 10,620.10 m2 | |
Colonia: | COAPA, AVANTE | Perímetro: | 589.22 m2 | |
Código postal: | 04460 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (819): | JARDIN (819) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. XOTEPINGO, BUGAMBILIA Y CALZ. DE TLALPAN | Superficie: | 8,660.63 m2 | |
Colonia: | CD JARDÍN | Perímetro: | 474.69 m2 | |
Código postal: | 04370 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1763): | JARDIN (1763) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 1ER CDA. EL MIRADOR Y MIRADOR | Superficie: | 117.46 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM ZONA X | Perímetro: | 48.60 m2 | |
Código postal: | 04939 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1762): | JARDIN (1762) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 1ER CDA. EL MIRADOR Y MIRADOR | Superficie: | 112.78 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM ZONA X | Perímetro: | 47.33 m2 | |
Código postal: | 04939 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1735): | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA Nº 269 MARCOS MOSHINSKY | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ENTRE CALLE SOTO Y ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE 10 DE ABRIL | Superficie: | 662.26 m2 | |
Colonia: | POPULAR EMILIANO ZAPATA | Perímetro: | 192.71 m2 | |
Código postal: | 04919 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1148): | EQUIPAMIENTO URBANO (1148) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN | Superficie: | 269.81 m2 | |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN PABLO TEPETLAPA | Perímetro: | 87.05 m2 | |
Código postal: | 04800 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (599): | CAMELLON CARLOTA ARMERO Y APACHES (599) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARLOTA ARMERO Y APACHES | Superficie: | 1,077.46 m2 | |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN | Perímetro: | 854.41 m2 | |
Código postal: | 04260 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1729): | JARDIN (1729) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ELVIRA VARGAS Y TERESA VERA | Superficie: | 4,777.44 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII | Perímetro: | 423.41 m2 | |
Código postal: | 04909 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1152): | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES (1152) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN | Superficie: | 1,886.37 m2 | |
Colonia: | COAPA, EX-EJIDO DE SAN PABLO TEPETLAPA | Perímetro: | 256.64 m2 | |
Código postal: | 04800 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (597): | CAMELLON AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, GAMMA Y PROLONGACIÓN MOCTEZUMA (597) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, GAMMA Y PROLONGACIÓN MOCTEZUMA | Superficie: | 3,039.53 m2 | |
Colonia: | SAN FRANCISCO | Perímetro: | 796.12 m2 | |
Código postal: | 04010 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1170): | INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y FILOSOFÍA A.C. (1170) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZADA DE TAXQUEÑA | Superficie: | 960.04 m2 | |
Colonia: | TAXQUEÑA, COYOACÁN | Perímetro: | 141.36 m2 | |
Código postal: | 04280 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (570): | CAMELLON RANCHO VISTA HERMOSA Y RANCHO DE LOS ARCOS (570) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RANCHO VISTA HERMOSA Y RANCHO DE LOS ARCOS | Superficie: | 310.72 m2 | |
Colonia: | COAPA, GIRASOLES I | Perímetro: | 186.26 m2 | |
Código postal: | 04920 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
